
¿Quieres consultar cuánta electricidad consume tu pantalla o monitor de ordenador? estás en el portal indicado para ello. Para calcular el gasto de un pantalla o monitor de ordenador, hemos seleccionado el costo de 1 kWh en 0.13 €, que es el costo medio del kWh de las compañías eléctricas que operan en España.
Además, hemos hecho la media de la potencia en vatios para un electrodoméstico estándar de esta categoría.
¡Descubre cuánto consume un pantalla o monitor de ordenador por hora ya!
Una pantalla o monitor de ordenador estándar con 220W de potencia gasta 0.0286 € por 1 hora de utilización.
¿Cuánta Electricidad Consume su Monitor?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de pantalla de ordenador. Hemos analizado el consumo de todos los monitores del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Modelo Monitor | Potencia en Vatios (W) | Consumo por hora (€) |
Acer B296CL | 36,3 | 0,005445 |
Acer CB271HKAbmidprx | 35 | 0,00525 |
Acer CP5271U VBMIIPRUZX | 36 | 0,0054 |
Acer CZ350CK | 35 | 0,00525 |
Acer ED246Y | 35 | 0,00525 |
Acer ED272A | 35 | 0,00525 |
Acer ED273 wmidx | 35 | 0,00525 |
Acer ED273UR | 35 | 0,00525 |
Acer EG270 Pbipx | 35 | 0,00525 |
Acer EH301CUR bipx | 37 | 0,00555 |
Acer EI322QUR Pbmiippx | 36 | 0,0054 |
Acer ET322QU | 37 | 0,00555 |
Acer H277HK | 36 | 0,0054 |
Acer H277HKsmipuz | 36 | 0,0054 |
Acer K272HUL | 33,6 | 0,00504 |
Acer K272HULE | 35 | 0,00525 |
Acer KG241 Sbmiipx | 35 | 0,00525 |
Acer KG271B | 33,5 | 0,005025 |
Acer KG271F | 33,5 | 0,005025 |
Acer KG281K | 34 | 0,0051 |
Acer KG281KA | 34 | 0,0051 |
Acer Nitro VG270U Abmiipx | 36 | 0,0054 |
Acer Nitro VG271 Sbmiipx | 35 | 0,00525 |
Acer PE270K | 36 | 0,0054 |
Acer Predator XB271H | 34 | 0,0051 |
Acer Predator Z321Q | 35 | 0,00525 |
Acer R240HYA | 36 | 0,0054 |
Acer R240Ysi | 35 | 0,00525 |
Acer RC241YU | 35 | 0,00525 |
Acer XB270HU | 35 | 0,00525 |
Acer XF270HA | 36,5 | 0,005475 |
Acer XF290CB | 36,3 | 0,005445 |
Acer XZ271U | 34 | 0,0051 |
AOC 20E1H | 14 | 0,0021 |
AOC 22B1H | 17 | 0,00255 |
AOC 22B1HMN | 18 | 0,0027 |
AOC 22B1HS | 17 | 0,00255 |
AOC 22B2D | 16 | 0,0024 |
AOC 22B2DA | 16 | 0,0024 |
AOC 22B2DM | 16 | 0,0024 |
AOC 22B2H | 18 | 0,0027 |
AOC 22B2HN | 18 | 0,0027 |
AOC 22B2QAM | 16 | 0,0024 |
AOC 22E1H | 18 | 0,0027 |
AOC 22E2H | 18 | 0,0027 |
AOC 22P2Q | 17 | 0,00255 |
AOC 22V2H | 17 | 0,00255 |
AOC 22V2Q | 17 | 0,00255 |
AOC E2070SWHN | 15 | 0,00225 |
AOC E2270SWHN | 16 | 0,0024 |
AOC I220SWH | 17 | 0,00255 |
AOC I960SRD | 15 | 0,00225 |
AOC M2060SWD2 | 13 | 0,00195 |
AOC M2060SWQ | 13,42 | 0,002013 |
AOC Pro-line E2275PWJ | 14,3 | 0,002145 |
AOpen 19CX1Q bi | 12 | 0,0018 |
AOpen 20CH1Q | 16 | 0,0024 |
AOpen 22CL3Q | 19 | 0,00285 |
AOpen 22CV2Q | 14,28 | 0,002142 |
AOpen 22CX1Q bi | 16 | 0,0024 |
AOpen 22MH1Q S | 25 | 0,00375 |
AOpen 22ML2Q | 22 | 0,0033 |
AOpen 22MX1Q | 17 | 0,00255 |
AOpen 24CH2Y | 27 | 0,00405 |
AOpen 24CL2Y | 16,68 | 0,002502 |
AOpen 24HC1QR P | 28 | 0,0042 |
AOpen 24MH2Y Pbipx | 27 | 0,00405 |
AOpen 24ML1Y | 18 | 0,0027 |
AOpen 24ML2Y | 24 | 0,0036 |
AOpen 24MV1Y P | 20 | 0,003 |
AOpen 24MX1 | 18 | 0,0027 |
AOpen 27ML1 | 22 | 0,0033 |
AOpen 27MX1 | 19,8 | 0,00297 |
AOpen 27MX1U | 20 | 0,003 |
Asus CG32UQ | 50 | 0,0075 |
Asus PA249Q | 45 | 0,00675 |
Asus PA279Q | 49 | 0,00735 |
Asus PA27UCX | 46 | 0,0069 |
Asus PA27UCX-K | 46 | 0,0069 |
Asus PA32UCR | 46 | 0,0069 |
Asus PA32UCR-K | 46 | 0,0069 |
Asus PB278Q | 45 | 0,00675 |
Asus PB287Q | 45 | 0,00675 |
Asus PQ321Q | 50 | 0,0075 |
Asus PQ321QE | 50 | 0,0075 |
Asus ROG Strix XG279Q | 50 | 0,0075 |
Asus ROG Strix XG279Q Gundam Edition | 50 | 0,0075 |
Asus ROG Strix XG27UQ | 44 | 0,0066 |
Asus ROG Strix XG27UQR | 44 | 0,0066 |
Asus ROG Strix XG27VQ | 50 | 0,0075 |
Asus ROG Strix XG32VC | 48 | 0,0072 |
Asus ROG Strix XG32VQ | 43 | 0,00645 |
Asus ROG Strix XG32VQR | 43 | 0,00645 |
Asus ROG Strix XG35VQ | 49 | 0,00735 |
Asus ROG Strix XG438Q | 48 | 0,0072 |
Asus ROG Strix XG438QR | 48 | 0,0072 |
Asus ROG Strix XG43UQ | 48 | 0,0072 |
Asus ROG Strix XG43UQ Xbox Edition | 48 | 0,0072 |
Asus ROG Strix XG43VQ | 47 | 0,00705 |
Asus ROG Strix XG49VQ | 47 | 0,00705 |
Asus ROG Swift PG329Q | 43 | 0,00645 |
Asus ROG Swift PG43UQ | 48 | 0,0072 |
Asus TUF Gaming VG35VQ | 45 | 0,00675 |
Asus VG278Q | 45 | 0,00675 |
Asus VS278H | 45 | 0,00675 |
Asus VS278N | 45 | 0,00675 |
Asus VS278Q | 45 | 0,00675 |
BenQ BL3200PT | 97 | 0,01455 |
BenQ BL3201PT | 79 | 0,01185 |
BenQ EW2730 | 70 | 0,0105 |
BenQ EW2730V | 70 | 0,0105 |
BenQ EW2780U | 145 | 0,02175 |
BenQ EW2880U | 130 | 0,0195 |
BenQ EX2710R | 95 | 0,01425 |
BenQ EX3210R | 100 | 0,015 |
BenQ GL2706PQ | 65,7 | 0,009855 |
BenQ GW2485TC | 110 | 0,0165 |
BenQ GW2785TC | 110 | 0,0165 |
BenQ PD2700U | 80 | 0,012 |
BenQ PD2705Q | 155 | 0,02325 |
BenQ PD2720U | 200 | 0,03 |
BenQ PD3200U | 110 | 0,0165 |
BenQ PD3220U | 220 | 0,033 |
BenQ PD3420Q | 185 | 0,02775 |
BenQ PG2401PT | 74,6 | 0,01119 |
BenQ PV270 | 73 | 0,01095 |
BenQ SW320 | 90 | 0,0135 |
BenQ SW321C | 170 | 0,0255 |
BenQ XR3501 | 66 | 0,0099 |
BenQ ZOWIE XL2730 | 65 | 0,00975 |
BenQ ZOWIE XL2735 | 65 | 0,00975 |
BenQ ZOWIE XL2740 | 65 | 0,00975 |
Dell E2216H | 18 | 0,0027 |
Dell E2219HN | 16 | 0,0024 |
Dell E2416H | 16,3 | 0,002445 |
Dell E2420H | 15 | 0,00225 |
Dell E2420HS | 17 | 0,00255 |
Dell E2421HN | 15 | 0,00225 |
Dell E2422H | 16 | 0,0024 |
Dell E2422H | 17 | 0,00255 |
Dell E2422HN | 16 | 0,0024 |
Dell E2422HS | 16 | 0,0024 |
Dell E2422HS | 17 | 0,00255 |
Dell InfinityEdge S2319HN | 16 | 0,0024 |
Dell P2016 | 16 | 0,0024 |
Dell P2217H | 17 | 0,00255 |
Dell P2219H | 17 | 0,00255 |
Dell P2219HC | 17 | 0,00255 |
Dell P2319H | 16 | 0,0024 |
Dell P2421 | 16 | 0,0024 |
Dell P2722H | 15 | 0,00225 |
Dell P2722HE | 17,1 | 0,002565 |
Dell S2421HN | 16 | 0,0024 |
Dell S2522HG | 17,26 | 0,002589 |
Dell S2722DC | 17,7 | 0,002655 |
Dell SE2219H | 17 | 0,00255 |
Dell SE2417HG | 17 | 0,00255 |
Dell SE2417HGX | 17 | 0,00255 |
Dell SE2419H | 17 | 0,00255 |
Dell SE2419HR | 17 | 0,00255 |
Dell SE2422H | 15,9 | 0,002385 |
Dell U2421HE | 17,5 | 0,002625 |
Dell UltraSharp U2419H | 17 | 0,00255 |
Dell UltraSharp U2419HC | 17,5 | 0,002625 |
Dell UltraSharp U2419HX | 17 | 0,00255 |
Fujitsu B19-7 LED | 12,76 | 0,001914 |
Fujitsu B22-8 TS Pro | 14,6 | 0,00219 |
Fujitsu B22-8 WE Neo | 12,54 | 0,001881 |
Fujitsu B22T-7 Pro | 16 | 0,0024 |
Fujitsu B24-8 TE Pro | 14,95 | 0,0022425 |
Fujitsu B24-9 WE | 13,9 | 0,002085 |
Fujitsu B27-9 TS FHD | 12,6 | 0,00189 |
Fujitsu B27-9 TS QHD | 16,5 | 0,002475 |
Fujitsu E19-7 LED | 14,6 | 0,00219 |
Fujitsu E20T-7 LED | 16,3 | 0,002445 |
Fujitsu E22-8 TS Pro | 14,6 | 0,00219 |
Fujitsu E22T-7 Pro | 16 | 0,0024 |
Fujitsu E24-8 TS Pro | 14,95 | 0,0022425 |
Fujitsu E24T-7 Pro | 15,6 | 0,00234 |
Fujitsu P24-8 TE Pro | 16,1 | 0,002415 |
Fujitsu P24-8 WE Neo | 14,4 | 0,00216 |
Fujitsu P24-8 WS Pro | 14,4 | 0,00216 |
Fujitsu P24-9 TE | 15,79 | 0,0023685 |
Gigabyte AORUS AD27QD | 75 | 0,01125 |
Gigabyte AORUS CV27F | 75 | 0,01125 |
Gigabyte AORUS CV27Q | 80 | 0,012 |
Gigabyte AORUS FI27Q | 75 | 0,01125 |
Gigabyte AORUS FI27Q-P | 90 | 0,0135 |
Gigabyte AORUS FI27Q-X | 85 | 0,01275 |
Gigabyte AORUS FI32Q | 110 | 0,0165 |
Gigabyte AORUS FI32Q-X | 160 | 0,024 |
Gigabyte AORUS FI32U | 120 | 0,018 |
Gigabyte AORUS FO48U | 325 | 0,04875 |
Gigabyte G27QC A | 77 | 0,01155 |
Gigabyte G32QC | 75 | 0,01125 |
Gigabyte G32QC A | 78 | 0,0117 |
Gigabyte G34WQC | 80 | 0,012 |
Gigabyte M28U | 115 | 0,01725 |
Gigabyte M32Q | 120 | 0,018 |
Gigabyte M32U | 115 | 0,01725 |
Gigabyte M34WQ | 127 | 0,01905 |
Hannspree HC220HPB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HC240HFB | 16,7 | 0,002505 |
Hannspree HC270HCW | 17 | 0,00255 |
Hannspree HC270PPB | 17 | 0,00255 |
Hannspree HE195ANB | 10,1 | 0,001515 |
Hannspree HE196APB | 10,1 | 0,001515 |
Hannspree HE247DPB | 14 | 0,0021 |
Hannspree HE247HPB | 14,4 | 0,00216 |
Hannspree HL205DPB | 12,9 | 0,001935 |
Hannspree HL225HPB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HL225PPB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HL247HPB | 18 | 0,0027 |
Hannspree HL274HPB Plus | 17,4 | 0,00261 |
Hannspree HP225HJB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HP225PJB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HP225PJB-RTW | 16 | 0,0024 |
Hannspree HP246PDB | 14 | 0,0021 |
Hannspree HP246PJB | 17,4 | 0,00261 |
Hannspree HP247HJV | 18 | 0,0027 |
Hannspree HP248PFB | 16,5 | 0,002475 |
Hannspree HP248PJB | 16,9 | 0,002535 |
Hannspree HP270WJB | 17 | 0,00255 |
Hannspree HP278PJB | 14 | 0,0021 |
Hannspree HS245HFB | 14,4 | 0,00216 |
Hannspree HS246HFB | 16 | 0,0024 |
Hannspree HS278PUB | 13,8 | 0,00207 |
HP 22x Gaming Display | 40 | 0,006 |
HP 27w | 40 | 0,006 |
HP 27x | 39 | 0,00585 |
HP 27xq | 39 | 0,00585 |
HP 34f Curved Display | 47 | 0,00705 |
HP EliteDisplay E243p | 40 | 0,006 |
HP EliteDisplay E272q | 49 | 0,00735 |
HP EliteDisplay E273d | 40 | 0,006 |
HP EliteDisplay E273q | 47 | 0,00705 |
HP EliteDisplay S231d | 38 | 0,0057 |
HP EliteDisplay S240n | 40 | 0,006 |
HP Envy 27s | 42 | 0,0063 |
HP Envy 32 Bang & Olufsen | 50 | 0,0075 |
HP M34d | 48 | 0,0072 |
HP Omen 27c | 45 | 0,00675 |
HP P34hc G4 | 48 | 0,0072 |
HP Pavilion 32 QHD | 38 | 0,0057 |
HP Pavilion Gaming 32 HDR | 41 | 0,00615 |
HP S240uj | 40 | 0,006 |
HP U27 4K Wireless Monitor | 46,2 | 0,00693 |
HP U28 4K HDR | 45 | 0,00675 |
HP U32 | 45 | 0,00675 |
HP X24i Gaming Monitor | 38 | 0,0057 |
HP X24ih Gaming Monitor | 38 | 0,0057 |
HP X32 | 45 | 0,00675 |
HP X34 | 48 | 0,0072 |
HP Z24n G2 | 40 | 0,006 |
HP Z24nf | 45 | 0,00675 |
HP Z27n | 47 | 0,00705 |
HP Z27n G2 | 48 | 0,0072 |
HP Z27u G3 QHD | 39 | 0,00585 |
HP Z27xs G3 4K | 48 | 0,0072 |
HP ZR2440w | 48 | 0,0072 |
Iiyama G-Master G2470HSU-B1 | 20 | 0,003 |
Iiyama G-Master G2530HSU-B1 | 19,6 | 0,00294 |
Iiyama G-Master G2730HSU-B1 | 19,7 | 0,002955 |
Iiyama G-Master G2740HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama G-Master G2770HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | 20 | 0,003 |
Iiyama G-Master GB2730HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite B2791HSU | 19,7 | 0,002955 |
Iiyama ProLite X2283HS-B3 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite X2283HS-B5 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite X2283HSU-B1DP | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite X2377HS-GB1 | 20 | 0,003 |
Iiyama ProLite X2783HSU-B1 | 20 | 0,003 |
Iiyama ProLite XB2283HS-B3 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XB2283HS-B5 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XB2283HSU-B1DP | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XB2474HS-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XB2783HSU-B1 | 20 | 0,003 |
Iiyama ProLite XU2294HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XU2492HSN | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XU2493HS-B1 | 18,9 | 0,002835 |
Iiyama ProLite XU2493HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XU2793HS | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XU2793HSU | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2294HSU-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2492HSN | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2493HS-B1 | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2493HSU | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2495WSU-B3 | 18 | 0,0027 |
Iiyama ProLite XUB2793HS | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2793HSU | 19 | 0,00285 |
Iiyama ProLite XUB2796HSU | 19 | 0,00285 |
Lenovo C27-20 | 21 | 0,00315 |
Lenovo C27-30 | 22 | 0,0033 |
Lenovo D24-17 | 20 | 0,003 |
Lenovo D27-20 | 21 | 0,00315 |
Lenovo G24-10 | 21 | 0,00315 |
Lenovo G24e-20 | 20 | 0,003 |
Lenovo L24q-30 | 20 | 0,003 |
Lenovo L27e-30 | 18 | 0,0027 |
Lenovo L27i-30 | 18 | 0,0027 |
Lenovo LI2215 | 18 | 0,0027 |
Lenovo LI2264d | 18 | 0,0027 |
Lenovo LI2364d | 18 | 0,0027 |
Lenovo Q24h-10 | 18 | 0,0027 |
Lenovo Q24i-1L | 20 | 0,003 |
Lenovo T22v-10 | 18 | 0,0027 |
Lenovo T24v-10 | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVision D24-10 | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVision E21 | 18 | 0,0027 |
Lenovo ThinkVision E22-28 | 18 | 0,0027 |
Lenovo ThinkVision E2223s | 19 | 0,00285 |
Lenovo ThinkVision E2323 | 21 | 0,00315 |
Lenovo ThinkVision E24-10 | 18 | 0,0027 |
Lenovo ThinkVision L22e-20 | 18 | 0,0027 |
Lenovo ThinkVision LT2024 | 19 | 0,00285 |
Lenovo ThinkVision LT2423 | 21 | 0,00315 |
Lenovo ThinkVision S22e-19 | 18 | 0,0027 |
Lenovo ThinkVision S24q-10 | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVision T2220 | 21,5 | 0,003225 |
Lenovo ThinkVision T2220 VA | 21,5 | 0,003225 |
Lenovo ThinkVision T2224d | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVision T2224d-IPS | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVision T22i-10 | 20 | 0,003 |
Lenovo ThinkVsion S27e-20 | 18 | 0,0027 |
LG 27GN600 | 45 | 0,00675 |
LG 27GN650 | 43 | 0,00645 |
LG 27GN750 | 45 | 0,00675 |
LG 27GN800 | 45 | 0,00675 |
LG 27GP700 | 45 | 0,00675 |
LG 27GP750 | 45 | 0,00675 |
LG 27GP83B | 44 | 0,0066 |
LG 27GP850 | 48 | 0,0072 |
LG 27UP850 | 44 | 0,0066 |
LG 31MU97 | 48 | 0,0072 |
LG 32BK50Q | 46 | 0,0069 |
LG 32BN67U-B | 45 | 0,00675 |
LG 32GK650F | 44 | 0,0066 |
LG 32GK850F | 44 | 0,0066 |
LG 32GP83B | 44 | 0,0066 |
LG 32GP850 | 48 | 0,0072 |
LG 32QK500 | 46 | 0,0069 |
LG 32UN500 | 45 | 0,00675 |
LG 32UN550 | 45 | 0,00675 |
LG 32UN650 | 45 | 0,00675 |
LG 32UP50S | 45 | 0,00675 |
LG 34UC79G | 41 | 0,00615 |
LG 34UM67 | 43 | 0,00645 |
LG 34UM68-P | 43 | 0,00645 |
LG 34WK650 | 42 | 0,0063 |
LG 34WL850 | 47,6 | 0,00714 |
LG 34WN750 | 45 | 0,00675 |
LG 34WN780 | 45 | 0,00675 |
LG 34WP65C | 42 | 0,0063 |
LG 34WP85C | 42 | 0,0063 |
LG 34WP88C | 42 | 0,0063 |
LG 35BN75C-B | 45 | 0,00675 |
LG 35WN65C | 45 | 0,00675 |
Medion Akoya P52760 | 25 | 0,00375 |
Medion Akoya P55491 | 19 | 0,00285 |
Medion Akoya P55830 | 21 | 0,00315 |
Medion Akoya P55840 | 23 | 0,00345 |
Medion Akoya P57581 | 27 | 0,00405 |
Medion Akoya P57851 | 25 | 0,00375 |
Medion Akoya X53281 | 29 | 0,00435 |
Medion Akoya X53411 | 54 | 0,0081 |
Medion Akoya X58320 | 37 | 0,00555 |
Medion Akoya X58321 | 37 | 0,00555 |
Medion Akoya X58322 | 39 | 0,00585 |
Medion Akoya X58434 | 53 | 0,00795 |
Medion Akoya X58455 | 37 | 0,00555 |
Medion Erazer X52424 | 22 | 0,0033 |
Medion Erazer X52471 | 24 | 0,0036 |
Medion Erazer X52773 | 30 | 0,0045 |
Medion Erazer X53275 | 33 | 0,00495 |
Medion Erazer X57425 | 29 | 0,00435 |
Medion Erazer X58222 | 46 | 0,0069 |
Medion Erazer X58426 | 38 | 0,0057 |
MSI G241V | 25 | 0,00375 |
MSI MAG ARTYMIS 274CP | 26 | 0,0039 |
MSI Modern MD271P | 26 | 0,0039 |
MSI Optix G241 | 25 | 0,00375 |
MSI Optix G241V E2 | 25 | 0,00375 |
MSI Optix G242 | 25 | 0,00375 |
MSI Optix G242P | 25 | 0,00375 |
MSI Optix G243 | 25 | 0,00375 |
MSI Optix G24C4 | 35 | 0,00525 |
MSI Optix G271 | 27 | 0,00405 |
MSI Optix G272 | 27 | 0,00405 |
MSI Optix G273 | 32 | 0,0048 |
MSI Optix G273QF | 32 | 0,0048 |
MSI Optix G273QPF | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG240VC | 33 | 0,00495 |
MSI Optix MAG241CP | 28 | 0,0042 |
MSI Optix MAG270VC | 33 | 0,00495 |
MSI Optix MAG271R | 35 | 0,00525 |
MSI Optix MAG271V | 35 | 0,00525 |
MSI Optix MAG272CQP | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG273 | 30 | 0,0045 |
MSI Optix MAG273R | 30 | 0,0045 |
MSI Optix MAG274 | 28 | 0,0042 |
MSI Optix MAG2742 | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG274QRF | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG274QRF-QD | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG274R | 28 | 0,0042 |
MSI Optix MAG274R2 | 28 | 0,0042 |
MSI Optix MAG301RF | 32 | 0,0048 |
MSI Optix MAG321QR | 32 | 0,0048 |
MSI Pro MP242 | 27 | 0,00405 |
MSI Pro MP242P | 27 | 0,00405 |
MSI Pro MP242V | 27 | 0,00405 |
NEC AccuSync AS203WMi | 14 | 0,0021 |
NEC AccuSync AS224WMi | 18 | 0,0027 |
NEC AccuSync AS271F | 14 | 0,0021 |
NEC AS173M | 12 | 0,0018 |
NEC AS194MI-BK | 14 | 0,0021 |
NEC AS221F-BK | 13 | 0,00195 |
NEC AS241F-BK | 13 | 0,00195 |
NEC E243F | 15 | 0,00225 |
NEC MultiSync E171M | 12 | 0,0018 |
NEC MultiSync E172M | 14 | 0,0021 |
NEC MultiSync E201W | 18 | 0,0027 |
NEC MultiSync E203W | 13 | 0,00195 |
NEC MultiSync E203Wi | 15 | 0,00225 |
NEC MultiSync E223W | 17 | 0,00255 |
NEC MultiSync E233WMi | 19 | 0,00285 |
NEC MultiSync E241N | 18 | 0,0027 |
NEC MultiSync E242N | 18 | 0,0027 |
NEC MultiSync E271N | 16 | 0,0024 |
NEC MultiSync E273F | 18 | 0,0027 |
NEC MultiSync EA193Mi | 14 | 0,0021 |
NEC MultiSync EA231WU | 15 | 0,00225 |
NEC MultiSync EA241F | 15 | 0,00225 |
NEC MultiSync EA271F | 17 | 0,00255 |
Nixeus EDG 27 | 32 | 0,0048 |
Nixeus EDG 27 v2 | 28 | 0,0042 |
Nixeus EDG 27S | 32 | 0,0048 |
Nixeus EDG 27S v2 | 28 | 0,0042 |
Nixeus NX-EDG274K | 29,2 | 0,00438 |
Nixeus VUE 24 | 28 | 0,0042 |
Nixeus VUE 24B | 28 | 0,0042 |
Nixeus VUE 30 | 130 | 0,0195 |
Ozone DSP24 | 30 | 0,0045 |
Ozone DSP24 240 | 30 | 0,0045 |
Ozone DSP25 Pro | 30 | 0,0045 |
Ozone DSP27 | 30 | 0,0045 |
Ozone DSP28 | 30 | 0,0045 |
Philips 241B7QUPBEB | 28,2 | 0,00423 |
Philips 241E1C | 27,9 | 0,004185 |
Philips 241E1SC | 27,9 | 0,004185 |
Philips 241E1SCA | 27,9 | 0,004185 |
Philips 246E1EW | 28 | 0,0042 |
Philips 246E7QDAB | 27 | 0,00405 |
Philips 246E7QDSW | 26,85 | 0,0040275 |
Philips 271E1CA | 33,2 | 0,00498 |
Philips 271E1SCA | 33,2 | 0,00498 |
Philips 272B1H | 32,2 | 0,00483 |
Philips 272E1GAEZ | 32,3 | 0,004845 |
Philips 272E1GAJ | 28 | 0,0042 |
Philips 272E1GEZ | 32 | 0,0048 |
Philips 272E1GSJ | 28 | 0,0042 |
Philips 272M1RPE | 34,5 | 0,005175 |
Philips 272M7C | 28,2 | 0,00423 |
Philips 272M8 | 30,4 | 0,00456 |
Philips 272P7VPTKEB | 31,9 | 0,004785 |
Philips 273E1EW | 27,7 | 0,004155 |
Philips 275M2CRZ | 35,6 | 0,00534 |
Philips 276E1EW | 27,5 | 0,004125 |
Philips 278E8QJAB | 31,8 | 0,00477 |
Philips 278E8QJAW | 31,8 | 0,00477 |
Philips 278E9QHSB | 34,47 | 0,0051705 |
Philips 278M1R | 35,1 | 0,005265 |
Philips 279E1EW | 34 | 0,0051 |
Philips 27M1N5500ZA | 31,8 | 0,00477 |
Philips 288E2E | 34,1 | 0,005115 |
Philips 322M7C | 29 | 0,00435 |
Philips 328P6AUBREB | 31,9 | 0,004785 |
Philips 329P9H | 33 | 0,00495 |
Philips 346E2CUAE | 31,81 | 0,0047715 |
Philips 346P1CRH | 34,1 | 0,005115 |
Pixio PX248 Prime | 36 | 0,0054 |
Pixio PX275C Prime | 40 | 0,006 |
Pixio PX276h | 40 | 0,006 |
Pixio PX277h | 40 | 0,006 |
Pixio PX5 Hayabusa 2 | 40 | 0,006 |
Pixio PXC32 | 42 | 0,0063 |
Pixio PXC327 | 65 | 0,00975 |
QNIX 27FHD50 | 31 | 0,00465 |
QNIX KU2414 Real 144 | 29 | 0,00435 |
QNIX QX2405 Slim&Zero Real 75 | 21 | 0,00315 |
QNIX QX2710 LED Evolution II | 45 | 0,00675 |
QNIX QX2710 LED Evolution II DPmulti True10 | 46 | 0,0069 |
QNIX QX2710 LED Evolution II Multi True10 | 46 | 0,0069 |
QNIX QX320QHD Super Ultra DP Eco | 25 | 0,00375 |
QNIX QX320QHD Super Ultra DP Lite | 50 | 0,0075 |
QNIX QX320QHD Super Ultra Lite Pivot | 50 | 0,0075 |
Samsung C27G75T | 60 | 0,009 |
Samsung C27G77T | 60 | 0,009 |
Samsung C27H711QEU | 48 | 0,0072 |
Samsung C27HG70 | 62 | 0,0093 |
Samsung C27JG50 | 48 | 0,0072 |
Samsung C32G75T | 60 | 0,009 |
Samsung C32G77T | 60 | 0,009 |
Samsung C32H711QEU | 55 | 0,00825 |
Samsung C32HG70 | 64 | 0,0096 |
Samsung C32JG50 | 47 | 0,00705 |
Samsung C32JG52 | 47 | 0,00705 |
Samsung C34F791 | 55 | 0,00825 |
Samsung C34H890 | 57 | 0,00855 |
Samsung C34H890WG | 57 | 0,00855 |
Samsung C49HG90 | 71 | 0,01065 |
Samsung C49J890 | 62 | 0,0093 |
Samsung F27T70 | 48 | 0,0072 |
Samsung F32TU87 | 54 | 0,0081 |
Samsung S27AG50 | 48 | 0,0072 |
Samsung S27AG52 | 48 | 0,0072 |
Samsung S27D850T | 55 | 0,00825 |
Samsung S32AG52 | 59 | 0,00885 |
Samsung S32AG55 | 62 | 0,0093 |
Samsung S32D850T | 65 | 0,00975 |
Samsung S32R750U | 53 | 0,00795 |
Samsung S34E790C | 47 | 0,00705 |
Samsung S49A950U | 55 | 0,00825 |
Samsung S49A950UIU | 55 | 0,00825 |
Samsung U32H750 | 61 | 0,00915 |
Samsung U32H850 | 61 | 0,00915 |
Samsung U32J590 | 47 | 0,00705 |
Samsung U32R591C | 48 | 0,0072 |
Samsung U32R59C | 48 | 0,0072 |
Sceptre C248B-144RK | 30 | 0,0045 |
Sceptre C248B-1858RN | 31 | 0,00465 |
Sceptre C248W-1920RK | 28 | 0,0042 |
Sceptre C275B-144RK | 42 | 0,0063 |
Sceptre C275W-1920RK | 20,7 | 0,003105 |
Sceptre C325B-FWD240 | 42 | 0,0063 |
Sceptre C345W-2560UN | 48 | 0,0072 |
Sceptre C355W-3440UN | 60 | 0,009 |
Sceptre C505B-QSN168 | 114 | 0,0171 |
Sceptre E275B-FPT165 | 31 | 0,00465 |
Sceptre E275B-QPN168+ | 47 | 0,00705 |
Sceptre E325B-QPN168+ | 58 | 0,0087 |
Terra LED 2311W PV | 16 | 0,0024 |
Terra LED 2456W | 17 | 0,00255 |
Terra LED 2456W PV | 17 | 0,00255 |
Terra LED 2462W | 18 | 0,0027 |
