
Si tienes curiosidad por calcular el consumo de tu suelo radiante, estás en el sitio adecuado para ello. Para cuantificar el gasto de un suelo radiante, hemos seleccionado el costo de 1 kWh en 0.13 €, que es el costo medio del kWh de las compañías de la luz que dan servicio en España.
Además, hemos calculado la media de la potencia en W para un aparato estándar de esta categoría.
¡Descubre cuánto consume tu suelo radiante dependiendo del área a calentar (m²)!
Horas | 2m² | 4m² | 5m² | 10m² | 15m² | 25m² |
1 | 0.03€ | 0.07€ | 0.08€ | 0.17€ | 0.25€ | 0.41€ |
2 | 0.06€ | 0.12€ | 0.15€ | 0.30€ | 0.45€ | 0.75€ |
3 | 0.09€ | 0.17€ | 0.22€ | 0.43€ | 0.65€ | 1.08€ |
4 | 0.11€ | 0.22€ | 0.28€ | 0.56€ | 0.84€ | 1.39€ |
5 | 0.14€ | 0.28€ | 0.35€ | 0.69€ | 1.04€ | 1.72€ |
6 | 0.17€ | 0.33€ | 0.41€ | 0.83€ | 1.24€ | 2.06€ |
7 | 0.19€ | 0.38€ | 0.48€ | 0.96€ | 1.43€ | 2.38€ |
8 | 0.22€ | 0.43€ | 0.54€ | 1.08€ | 1.62€ | 2.70€ |
Descubre el consumo de todos tus electrodomésticos
¿Te gustaría calcular cuanto gastan los aparatos de tu casa? Nuestro portal es el directorio más completo para entender el consumo de luz de cada uno de tus aparatos.
¡Conoce cuales son los que más gastan y comienza a reducir gastos ya!
Últimas entradas de Juanjo Hernández (ver todo)
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022