
¿Quiere saber cuánta electricidad consume su televisor y cuánto le cuesta al año? Esto es bastante fácil de calcular, sólo necesitas unos pocos valores. Obtendrá el resultado más preciso si mide usted mismo el consumo real de electricidad de su televisor.
Sin embargo, los valores indicados por el fabricante también son suficientes para una orientación aproximada. Ten en cuenta también el consumo de energía del televisor en modo de espera.
Por ejemplo: Su televisor de 46 pulgadas tiene un consumo normal de 100 vatios (encendido) o de 0,15 vatios (standby) según las especificaciones del fabricante.
Si el aparato funciona durante 4 horas al día y está en standby durante 20 horas, el resultado es un consumo total de electricidad de 146 kWh al año. Con un precio de la electricidad de 30 céntimos por kWh, esto supone unos costes de electricidad para el televisor de unos 45 euros al año.
Sin embargo, las cifras del fabricante son sólo orientativas; los valores reales permiten realizar cálculos más exactos.
👉 Para mayor comodidad, también hemos calculado el consumo eléctrico de un televisor.
¿Cuánta Luz Consume su Televisor Plasma de 46 Pulgadas?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de televisor de 46 pulgadas. Hemos analizado el consumo de todas las televisores de 46 pulgadas del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Marca | Modelo | Potencia | Potencia max. | Modo Eco | Standby | Consumo Anual | Costes de electricidad por año |
Philips | 46PFL6806K/02 | 45,5 W | N/A | N/A | 0,15 W | 63,10 kWh | 17,67€ |
Philips | 46PFL5007H/12 | 55,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 76,00 kWh | 21,28€ |
Philips | 46PFL5007K/12 | 55,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 76,00 kWh | 21,28€ |
Philips | 46PFL5507K/12 | 55,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 76,00 kWh | 21,28€ |
Philips | 46PFL5806K/02 | 56,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 78,00 kWh | 21,84€ |
Philips | 46PFL6606K/02 | 56,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 82,00 kWh | 22,96€ |
Samsung | UE46F6270 | 59,0 W | N/A | 27 W | 0,30 W | 86,00 kWh | 24,08€ |
Samsung | UE46F5000 | 59,0 W | N/A | 24 W | 0,30 W | 86,00 kWh | 24,08€ |
Samsung | UE46F6500 | 62,0 W | N/A | 38 W | 0,10 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46ES5700 | 62,0 W | N/A | 26 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46F6340SS | 62,0 W | N/A | 35 W | 0,10 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46F6100 | 62,0 W | N/A | 34 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46F6510 | 62,0 W | N/A | 38 W | 0,10 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46F6470 | 62,0 W | N/A | 35 W | 0,10 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Samsung | UE46F6170 | 62,0 W | N/A | 34 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
Toshiba | 46TL933G | 62,1 W | 134 W | N/A | 0,30 W | 90,67 kWh | 25,39€ |
Sony | KDL-46EX655 | 63,0 W | 122 W | N/A | 0,25 W | 87,00 kWh | 24,36€ |
Sony | KDL-46EX650 | 63,0 W | 122 W | N/A | 0,25 W | 87,00 kWh | 24,36€ |
Toshiba | 46UL975G | 66,3 W | 145 W | N/A | 0,30 W | 96,80 kWh | 27,10€ |
Toshiba | 46TL963G | 66,3 W | 145 W | N/A | 0,30 W | 96,80 kWh | 27,10€ |
Sony | KDL-46EX525 | 68,0 W | 114 W | N/A | 0,30 W | 99,00 kWh | 27,72€ |
Sony | KDL-46EX520 | 68,0 W | 114 W | N/A | 0,30 W | 99,00 kWh | 27,72€ |
Samsung | UE46D5000 | 68,0 W | 140 W | 35 W | 0,20 W | 99,00 kWh | 27,72€ |
Philips | 46PFL8606K/02 | 71,0 W | N/A | N/A | 0,10 W | 99,00 kWh | 27,72€ |
Samsung | 46F8500 | 72,0 W | N/A | 48 W | 0,50 W | 105,00 kWh | 29,40€ |
Samsung | UE46D5700 | 72,0 W | 140 W | 35 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 29,40€ |
Samsung | UE46ES6890 | 73,0 W | N/A | 42 W | 0,10 W | 107,00 kWh | 29,96€ |
Philips | 46PFL7007K/12 | 75,0 W | N/A | N/A | 0,10 W | 104,00 kWh | 29,12€ |
Samsung | UE46D6200 | 77,0 W | 140 W | 47 W | 0,20 W | 112,00 kWh | 31,36€ |
Samsung | UE46D6510 | 77,0 W | 150 W | 48 W | 0,09 W | 112,00 kWh | 31,36€ |
Samsung | UE46D6390 | 77,0 W | 140 W | 47 W | 0,20 W | 112,00 kWh | 31,36€ |
Samsung | UE46D6500 | 77,0 W | 150 W | 48 W | 0,09 W | 112,00 kWh | 31,36€ |
Samsung | UE46D8090 | 80,0 W | 150 W | 50 W | 0,09 W | 117,00 kWh | 32,76€ |
Samsung | UE46D7090 | 80,0 W | 150 W | 50 W | 0,09 W | 117,00 kWh | 32,76€ |
Sony | KDL-46EX720 | 81,0 W | 133 W | N/A | 0,25 W | 118,00 kWh | 33,04€ |
Sony | KDL-46EX725 | 81,0 W | 133 W | N/A | 0,25 W | 118,00 kWh | 33,04€ |
Sony | KDL-46NX725 | 82,0 W | 134 W | N/A | 0,25 W | 120,00 kWh | 33,60€ |
Sony | KDL-46HX825 | 83,0 W | 153 W | N/A | 0,25 W | 115,00 kWh | 32,20€ |
Sony | KDL-46HX725 | 83,0 W | 153 W | N/A | 0,25 W | 115,00 kWh | 32,20€ |
Sony | KDL-46HX925 | 84,0 W | 149 W | N/A | 0,25 W | 117,00 kWh | 32,76€ |
Philips | 46PFL8505K/02 | 84,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 122,64 kWh | 34,34€ |
Sony | KDL-46HX755 | 84,0 W | 143 W | N/A | 0,25 W | 117,00 kWh | 32,76€ |
Philips | 46PFL9706K/02 | 86,0 W | N/A | N/A | 0,10 W | 119,00 kWh | 33,32€ |
Philips | 46PFL9715K/02 | 100,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 146,00 kWh | 40,88€ |
Toshiba | 46YL875G | 102,8 W | 152 W | N/A | 0,20 W | 150,09 kWh | 42,02€ |
Toshiba | 46WL863G | 102,8 W | 152 W | N/A | 0,20 W | 150,09 kWh | 42,02€ |
Samsung | UE46C5100QW | 105,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C5700 | 105,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C6000RW | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C6200 | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C6710US | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C6700US | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C6990VS | 120,0 W | 170 W | 46 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Sony | KDL-46CX525 | 128,0 W | 204 W | N/A | 0,25 W | 187,00 kWh | 52,36€ |
Samsung | UE46C8790 | 138,0 W | 200 W | N/A | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C7700 | 140,0 W | 170 W | 70 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE46C9090SW | 160,0 W | 210 W | 95 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Calcule el Gasto Energético de su Televisor de 46 Pulgadas
Si quiere averiguar cuánto es el gasto eléctrico de un televisor de 46 pulgadas o cualquier aparato eléctrico, puede utilizar nuestra calculadora de consumo eléctrico.
Tan solo tiene que introducir el número de horas al día de uso del aparato, su potencia en vatios y el precio del kWh que tiene contratado con su compañía de la luz (lo puede encontrar en su último recibo de la luz).
Calcule el Consumo de Todos sus Electrodomésticos
¿Te gustaría conocer cuanto gastan los aparatos de tu casa? Cuantoconsume.com es el portal web más completo para consultar el gasto de electricidad de todos tus aparatos.
¡Consulta cuales son los que más suben tu factura y empieza a pagar menos desde hoy!
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022