
Si sueles utilizar una Smart TV de 47 pulgadas o tienes a alguien en casa, entonces tienes que fijarte en el consumo eléctrico.
Una forma de calcular esto es usando la potencia activa de una pantalla de proyección junto con su resolución.
La potencia activa de una pantalla de TV generalmente oscilará entre 200 y 400 vatios y la entrada promedio aproximada de una pantalla de TV de 47 pulgadas es de 254 x 480 = 133 120 píxeles cuadrados.
Por lo tanto, si una pantalla de TV de ejemplo consume 400 vatios y tiene 133 120 píxeles, consume 0,001 de jugo por píxel (400/133 120) o esencialmente 0,1 % a la máxima potencia de 400 vatios (400/333 600).
✅ Un televisor de 47 pulgadas consume alrededor de 200 vatios de potencia por hora de uso, lo que equivaldría a unos 0,026 Euros por cada hora que se utilice.
Hay muchos televisores en el mercado que dependen únicamente de fuentes de alimentación pasivas. Esto no solo significa que tienen una potencia menor sino que además no consumen energía mientras están apagados.
¿Cuánta Luz Consume su Televisor Plasma de 47 Pulgadas?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de televisor de 47 pulgadas. Hemos analizado el consumo de todas las televisores de 47 pulgadas del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Marca | Modelo | Potencia | Potencia max. | Modo Eco | Standby | Consumo Anual | Costes de electricidad por año |
Philips | 47PFL4007K/12 | 62,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 86,00 kWh | 24,08€ |
Philips | 47PFL7606K/02 | 62,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 91,00 kWh | 25,48€ |
LG | 47LA6908 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LA6918 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LA6678 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LA6608 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LA6418 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LM660S | 63,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 47LA6408 | 63,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 92,00 kWh | 25,76€ |
LG | 47LM669S | 63,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 47LA6136 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 94,00 kWh | 26,32€ |
LG | 47LA6208 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 94,00 kWh | 26,32€ |
LG | 47LA7408 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 94,00 kWh | 26,32€ |
LG | 47LM760S | 64,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 47LA7909 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 94,00 kWh | 26,32€ |
LG | 47LA8609 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 94,00 kWh | 26,32€ |
Toshiba | 47XL975G | 81,2 W | 154 W | N/A | 0,30 W | 118,55 kWh | 33,19€ |
LG | 47LM860V | 83,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 47LM960V | 94,6 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
Philips | 47PFL3007H/12 | 112,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 164,00 kWh | 45,92€ |
Philips | 47PFL3605H/12 | 131,3 W | N/A | N/A | 0,30 W | 191,70 kWh | 53,68€ |
Philips | 47PFL4606H/12 | 139,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 203,00 kWh | 56,84€ |
LG | 47CM960S | 167,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 244,00 kWh | 68,32€ |
Calcule el Gasto Energético de su Televisor de 47 Pulgadas
Si prefiere averiguar cuál es el consumo de luz de un televisor de 47 pulgadas o cualquier aparato eléctrico, puede usar la calculadora de gasto eléctrico.
Introduzca el número de horas al día de uso del electrodoméstico, su potencia en Vatios(W) y el precio del kWh que tiene contratado con su compañía de la luz (encuéntrelo en su recibo de la luz).
Calcule el Consumo de Todos sus Electrodomésticos
¿Necesitas saber el consumo de cada uno de tus electrodomésticos? Cuantoconsume.com es el registro más completo para descubrir el gasto de luz de cada uno de tus aparatos.
¡Descubre cuales son los que más consumen y prepárate a reducir tu gasto desde ya!
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022