
La cantidad de energía que consume un televisor depende del tipo de televisor, el tamaño del televisor y la frecuencia con la que se usa.
🔌 Un televisor de 55 pulgadas consume alrededor de 270 vatios de potencia.
Esta es la cantidad de energía que se necesita para hacer funcionar un televisor de 55 pulgadas. Este número variará según el tipo de TV y la antigüedad que tenga.
¿Cuánta Luz Consume su Televisor de 55 Pulgadas?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de televisor de 55 pulgadas. Hemos analizado el consumo de todas las televisiones de 55 pulgadas del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Marca | Modelo | Potencia | Potencia máxima | Modo Eco | Standby | Consumo Anual | Costes de electricidad por año |
Philips | 55PFL5507K/12 | 64,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 89,00 kWh | 24,92 € |
Philips | 55PFL6606K/02 | 66,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 96,00 kWh | 26,88 € |
LG | 55LM670S | 72,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 55LM671S | 72,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 55LM640S | 73,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 107,00 kWh | 29,96 € |
LG | 55LM660S | 73,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55F6170 | 74,0 W | N/A | 37 W | 0,30 W | 108,00 kWh | 30,24 € |
Samsung | UE55F6100 | 74,0 W | N/A | 37 W | 0,30 W | 108,00 kWh | 30,24 € |
Samsung | UE55F6470 | 75,0 W | N/A | 37 W | 0,10 W | 110,00 kWh | 30,80 € |
Samsung | UE55F6340 | 75,0 W | N/A | 37 W | 0,10 W | 110,00 kWh | 30,80 € |
Samsung | UE55F8090 | 76,0 W | N/A | 48 W | 0,50 W | 111,00 kWh | 31,08 € |
Samsung | 55F8500 | 76,0 W | N/A | 48 W | 0,50 W | 111,00 kWh | 31,08 € |
Samsung | UE55F7090 | 76,0 W | N/A | 48 W | 0,10 W | 111,00 kWh | 31,08 € |
Philips | 55PFL7606K/02 | 78,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 114,00 kWh | 31,92 € |
Samsung | UE55F6510 | 82,0 W | N/A | 43 W | 0,10 W | 120,00 kWh | 33,60 € |
LG | 55LA6408 | 83,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 121,00 kWh | 33,88 € |
LG | 55LA6418 | 83,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 121,00 kWh | 33,88 € |
LG | 55LA7408 | 84,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 123,00 kWh | 34,44 € |
LG | 55LA6678 | 84,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 123,00 kWh | 34,44 € |
LG | 55LM760S | 84,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
LG | 55LA8609 | 84,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 123,00 kWh | 34,44 € |
LG | 55LA6608 | 84,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 123,00 kWh | 34,44 € |
Samsung | UE55ES6890 | 84,0 W | N/A | 43 W | 0,10 W | 123,00 kWh | 34,44 € |
LG | 55LA7909 | 85,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 124,00 kWh | 34,72 € |
LG | 55LA6908 | 85,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 124,00 kWh | 34,72 € |
LG | 55LA6208 | 85,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 124,00 kWh | 34,72 € |
LG | 55LA6918 | 85,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 124,00 kWh | 34,72 € |
Sony | KDL-55HX755 | 87,0 W | 152 W | N/A | 0,25 W | 121,00 kWh | 33,88 € |
Toshiba | 55XL975G | 88,2 W | 185 W | N/A | 0,30 W | 128,77 kWh | 36,06 € |
LG | 55EA9809 | 100,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 146,00 kWh | 40,88 € |
Samsung | UE55D6500 | 108,0 W | 160 W | 54 W | 0,09 W | 158,00 kWh | 44,24 € |
Samsung | UE55D7090 | 108,0 W | 160 W | 56 W | 0,09 W | 158,00 kWh | 44,24 € |
Samsung | UE55D8090 | 108,0 W | 160 W | 56 W | 0,09 W | 158,00 kWh | 44,24 € |
LG | 55LM860V | 110,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55D6200 | 111,0 W | 160 W | 51 W | 0,20 W | 162,00 kWh | 45,36 € |
Samsung | UE55D6390 | 111,0 W | 160 W | 51 W | 0,20 W | 162,00 kWh | 45,36 € |
Sony | KDL-55NX725 | 112,0 W | 192 W | N/A | 0,30 W | 164,00 kWh | 45,92 € |
LG | 55LA9659 | 112,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 164,00 kWh | 45,92 € |
Sony | KDL-55EX725 | 113,0 W | 177 W | N/A | 0,25 W | 165,00 kWh | 46,20 € |
Sony | KDL-55EX720 | 113,0 W | 177 W | N/A | 0,25 W | 165,00 kWh | 46,20 € |
Sony | KDL-55HX925 | 113,0 W | 190 W | N/A | 0,25 W | 157,00 kWh | 43,96 € |
Sony | KDL-55HX825 | 115,0 W | 188 W | N/A | 0,25 W | 160,00 kWh | 44,80 € |
Toshiba | 55YL875G | 122,0 W | 184 W | N/A | 0,20 W | 178,12 kWh | 49,87 € |
Toshiba | 55WL863G | 122,0 W | 184 W | N/A | 0,20 W | 178,12 kWh | 49,87 € |
LG | 55LM960V | 129,7 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55C6700 | 140,0 W | 190 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55C6990 | 140,0 W | 210 W | 50 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55C6000RW | 140,0 W | 190 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55C6200 | 140,0 W | 190 W | 45 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | KE55S9C | 145,0 W | N/A | 125 W | 0,40 W | 212,00 kWh | 59,36 € |
Samsung | UE55C7700 | 150,0 W | 180 W | 70 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE55C8790 | 150,0 W | 250 W | N/A | 0,06 W | N/A | N/A |
LG | 55LA9709 | 156,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 228,00 kWh | 63,84 € |
Samsung | 55F9090 | 157,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 229,00 kWh | 64,12 € |
Samsung | UE55C9090 | 180,0 W | 230 W | 95 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Toshiba | 55ZL1G | 181,9 W | 265 W | N/A | 0,24 W | 265,57 kWh | 74,36 € |
Toshiba | 55ZL2G | 236,0 W | 297 W | N/A | 0,20 W | 344,56 kWh | 96,48 € |
Calcule el Consumo de Todos sus Electrodomésticos
¿Estás interesado en consultar el consumo medio de los aparatos en tu hogar? Nuestro portal es el registro más completo para calcular el gasto de luz de todos tus aparatos.
¡Conoce cuales son los que más consumen y empieza a reducir gastos desde ya!
Calcule el Gasto Energético de su Televisor de 55 Pulgadas
Si quiere descubrir cuánto es el gasto de luz de un televisor de 55 pulgadas o cualquier electrodoméstico, puede usar la calculadora de consumo eléctrico.
Introduzca el tiempo diario de uso del aparato, su potencia en W y el precio del kWh que tiene contratado con su compañía de la luz (encuéntrelo en su recibo de la luz).
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022