
Básicamente, cuanto más grande es la pantalla, más electricidad necesita. Así que si quiere ahorrar electricidad, puede decidirse por un modelo más pequeño de lo previsto. Un aparato económico de 32 pulgadas sólo consume 30 vatios, que equivalen a 0.0169 € por hora de funcionamiento.
La tecnología elegida también influye en el consumo de energía de un televisor. Los televisores LED son fundamentalmente más eficientes energéticamente que las pantallas de plasma. Cada uno debe decidir si la calidad de imagen ligeramente mejor de la pantalla de plasma justifica el mayor consumo de energía.

En el caso de las pantallas de plasma, son los pequeños detalles los que afectan al consumo de energía. Por ejemplo, si se ve una película muy brillante y llena de efectos de luz, el televisor consume más energía. Por eso, conviene colocar el televisor en un rincón oscuro de la habitación. Puede bajar un poco el brillo de la pantalla, lo que también ahorra electricidad.
¿Cuánta Luz Consume su Televisor Led de 32 Pulgadas?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de televisor led de 32 pulgadas. Hemos analizado el consumo de todas las televisiones led de 32 pulgadas del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Marca | Modelo | Potencia | Potencia max. | Modo Eco | Standby | Consumo Anual | Costes de Electricidad por Año |
Toshiba | 32EL934G | 30,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 43,80 kWh | 12,26 € |
Toshiba | 32EL933G | 30,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 43,80 kWh | 12,26 € |
Samsung | UE32F4570 | 31,0 W | N/A | 19 W | 0,30 W | 45,00 kWh | 12,60 € |
Toshiba | 32SL970G | 33,6 W | 71 W | N/A | 0,30 W | 49,06 kWh | 13,74 € |
Toshiba | 32RL933G | 33,6 W | 71 W | N/A | 0,30 W | 49,06 kWh | 13,74 € |
Samsung | UE32EH4000 | 35,0 W | N/A | 17 W | 0,30 W | 51,00 kWh | 14,28 € |
Philips | 32PFL3517H/12 | 37,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 54,00 kWh | 15,12 € |
Samsung | UE32D4000 | 37,0 W | 70 W | 22 W | 0,20 W | 54,00 kWh | 15,12 € |
Samsung | UE32D4010 | 37,0 W | 70 W | 22 W | 0,20 W | 54,00 kWh | 15,12 € |
Samsung | UE32ES5700 | 39,0 W | N/A | 20 W | 0,30 W | 57,00 kWh | 15,96 € |
LG | 32LA6678 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Toshiba | 32DL933G | 40,0 W | 135 W | N/A | 0,30 W | 58,40 kWh | 16,35 € |
Philips | 32PFL4007H/12 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 55,00 kWh | 15,40 € |
Philips | 32PFL4007K/12 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 55,00 kWh | 15,40 € |
LG | 32LA6608 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Samsung | UE32F5000 | 40,0 W | N/A | 19 W | 0,30 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Philips | 32PFL6606K/02 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
LG | 32LA6208 | 40,0 W | N/A | N/A | 0,40 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Sony | KDL-32EX650 | 41,0 W | 85 W | N/A | 0,25 W | 57,00 kWh | 15,96 € |
LG | 32LM660S | 41,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | N/A | N/A |
Sony | KDL-32EX655 | 41,0 W | 85 W | N/A | 0,25 W | 57,00 kWh | 15,96 € |
Samsung | UE32D5000 | 41,0 W | 80 W | 22 W | 0,20 W | 60,00 kWh | 16,80 € |
Toshiba | 32TL933G | 41,9 W | 85 W | N/A | 0,30 W | 61,17 kWh | 17,13 € |
Philips | 32PFL5206H/12 | 42,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Philips | 32PFL7406K/02 | 42,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Philips | 32PFL5406H/12 | 42,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Philips | 32PFL9606K/02 | 42,0 W | N/A | N/A | 0,10 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Philips | 32PFL5806K/02 | 42,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 58,00 kWh | 16,24 € |
Philips | 32PFL5007K/12 | 44,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Philips | 32PFL5007H/12 | 44,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Philips | 32PFL5507K/12 | 44,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 61,00 kWh | 17,08 € |
Toshiba | 32UL975G | 44,7 W | 98 W | N/A | 0,30 W | 65,26 kWh | 18,27 € |
Toshiba | 32TL963G | 44,7 W | 98 W | N/A | 0,30 W | 65,26 kWh | 18,27 € |
Philips | 32PFL7606K/02 | 47,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 69,00 kWh | 19,32 € |
Philips | 32PDL7906K/02 | 47,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 69,00 kWh | 19,32 € |
Samsung | UE32F6170 | 49,0 W | N/A | 32 W | 0,30 W | 72,00 kWh | 20,16 € |
Philips | 32PFL5606H/12 | 49,0 W | N/A | N/A | 0,15 W | 72,00 kWh | 20,16 € |
Samsung | UE32D5700 | 49,0 W | 80 W | 22 W | 0,20 W | 72,00 kWh | 20,16 € |
Sony | KDL-32EX310 | 49,0 W | 68 W | N/A | 0,28 W | 68,00 kWh | 19,04 € |
Samsung | UE32ES6100 | 50,0 W | N/A | 31 W | 0,30 W | 73,00 kWh | 20,44 € |
Philips | 32PFL3007H/12 | 51,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 74,00 kWh | 20,72 € |
Philips | 32PFL3007K/02 | 51,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 74,00 kWh | 20,72 € |
Samsung | UE32F6470 | 52,0 W | N/A | 33 W | 0,30 W | 76,00 kWh | 21,28 € |
Samsung | UE32F6890 | 52,0 W | N/A | 33 W | 0,10 W | 76,00 kWh | 21,28 € |
Samsung | UE32F6510 | 52,0 W | N/A | 33 W | 0,30 W | 76,00 kWh | 21,28 € |
Samsung | UE32ES6710 | 52,0 W | N/A | 30 W | 0,30 W | 76,00 kWh | 21,28 € |
Toshiba | 32LV933G | 55,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 80,30 kWh | 22,48 € |
Toshiba | 32AV934G | 56,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 81,76 kWh | 22,89 € |
Sony | KDL-32EX525 | 56,0 W | 88 W | N/A | 0,30 W | 82,00 kWh | 22,96 € |
Toshiba | 32AV933G | 56,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 81,76 kWh | 22,89 € |
Sony | KDL-32EX520 | 56,0 W | 88 W | N/A | 0,30 W | 82,00 kWh | 22,96 € |
Sony | KDL-32HX755 | 56,0 W | 93 W | N/A | 0,25 W | 78,00 kWh | 21,84 € |
Toshiba | 32DB833G | 57,1 W | 108 W | N/A | 0,17 W | 83,37 kWh | 23,34 € |
Samsung | UE32D6200 | 58,0 W | 100 W | 38 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Samsung | UE32D6500 | 58,0 W | 100 W | 39 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Samsung | UE32D6390 | 58,0 W | 100 W | 38 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Samsung | UE32D6510 | 58,0 W | 100 W | 39 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 23,80 € |
Sony | KDL-32EX725 | 59,0 W | 101 W | N/A | 0,25 W | 86,00 kWh | 24,08 € |
Sony | KDL-32EX720 | 59,0 W | 101 W | N/A | 0,25 W | 86,00 kWh | 24,08 € |
Samsung | UE32C4000PW | 60,0 W | 100 W | 30 W | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C5100QW | 65,0 W | 110 W | 30 W | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C5700 | 65,0 W | 110 W | 30 W | 0,30 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C8790 | 71,0 W | 120 W | 38 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Philips | 32PFL3606H/12 | 72,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 105,00 kWh | 29,40 € |
Sony | KDL-32CX520 | 73,0 W | 112 W | N/A | 0,25 W | 107,00 kWh | 29,96 € |
Sony | KDL-32CX525 | 73,0 W | 112 W | N/A | 0,25 W | 107,00 kWh | 29,96 € |
Philips | 32PFL4606H/12 | 79,0 W | N/A | N/A | 0,30 W | 115,00 kWh | 32,20 € |
Sony | KDL-32BX320 | 79,0 W | 110 W | N/A | 0,25 W | 115,00 kWh | 32,20 € |
Samsung | UE32C6710 | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C6700US | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C6200 | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Samsung | UE32C6000RW | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | N/A | N/A |
Calcule el Gasto Energético de su Televisor Led de 32 Pulgadas
Si prefiere ver cuánto es el consumo de luz de una televisor led de 32 pulgadas u otro aparato eléctrico, puede utilizar nuestra calculadora de consumo eléctrico.
Tan solo tiene que introducir el número de horas al día de uso del aparato, su potencia en Watts(W) y el precio del kWh que tiene contratado con su compañía de la luz (lo puede encontrar en su último recibo de la luz).
Descubre el consumo de todos tus electrodomésticos
¿Estás interesado en conocer el consumo medio de los electrodomésticos en tu casa? Nuestro portal es el directorio más completo para calcular el gasto de electricidad de cualquiera de tus electrodomésticos.
¡Conoce cuales son los que más suben tu factura y prepárate a ahorrar hoy!
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022