
En verano, muchos lo consideran indispensable, pero si un ventilador funciona continuamente, quizá esto también se note en la factura de la luz.
Muchos consumidores se preguntan: ¿Cuánta electricidad consume realmente mi ventilador?
Bien, el consumo de energía de un ventilador depende en gran medida del modelo.
Aproximadamente, puedes esperar unos costes de electricidad de 12 céntimos (0,12€) al día.
Este es el consumo aproximado. Si continuas leyendo, te vamos a mostrar una fórmula que puedes utilizar para calcular el consumo eléctrico exacto de un ventilador.
Si ya no quiere usar más ventiladores en verano, pruebe a consultar nuestra guía sobre el precio por instalar un aparato de aire acondicionado en España.
Consumo Energético de Diferentes Modelos de Ventiladores
Ya sea por la noche en el dormitorio o durante el día en la oficina: un ventilador proporciona refrigeración contra las altas temperaturas.
Aunque el consumo de un ventilador es relativamente bajo comparado con los grandes consumidores de energía como los frigoríficos, los ordenadores y similares, cualquier persona que haga funcionar su ventilador durante varias horas al día en verano debe tener en cuenta el aumento del consumo de energía.
El consumo exacto depende de la potencia del ventilador, que viene determinada por los vatios.
La mayoría de los cálculos suponen una potencia de 50 vatios. Sin embargo, la potencia puede variar considerablemente según el modelo y la variante:
Modelo | Consumo de energía por hora (Vatios) | Uso diario (horas) | Gasto diario (€) |
Ventilador de pie | 50 vatios | 8 | 0,052€ |
Ventilador de sobremesa | 25 vatios | 8 | 0.026€ |
Ventilador de suelo | 80-100 vatios | 8 | 0.104€ |
Ventilador de torre | 60-100 vatios | 8 | 0.078€ |
Ventilador de techo | 50 vatios | 8 | 0,052€ |
Aunque los ventiladores grandes, como el de torre, consumen más energía que las versiones más pequeñas (como un ventilador de sobremesa), merece la pena comprarlo: A menudo, estos modelos son más eficientes y muestran un efecto de refrigeración más fuerte que los modelos más pequeños y de menor potencia.
Además, también merece la pena adquirir una unidad moderna. Los ventiladores antiguos suelen consumir mucha más electricidad que los modelos nuevos.
¿Cuánta Luz Consume su Ventilador?
A continuación podrá descubrir cuánto consume su modelo de ventilador. Hemos analizado el consumo de todos los ventiladores del mercado e incluido su consumo en la siguiente tabla:
Modelo Ventilador | Consumo (kWh/año) |
AEG DVL 5666 | 18 |
AEG T-VL 5537 | 12,1 |
AEG VL 5525 M N | 9,3 |
AEG VL 5526 M N | 11,7 |
AEG VL 5528 | 5,6 |
AEG VL 5529 | 8,7 |
AEG VL 5569 LB | 13,7 |
AEG VL 5668 S | 12,9 |
AEG VL 5688 S | 14,4 |
Aero Tower Ventilator TL92 | 14,4 |
Argoclima Genius 360° | 17,6 |
Balmuda GreenFan Cirq | 7 |
Balmuda The GreenFan | 7 |
Bimar VC99 | 10,9 |
Bimar VT355 Silente | 12,4 |
Bimar VT455 | 18,6 |
Bimar VTM33 | 10,9 |
CasaFan Aeroplan ECO 132 | 7,7 |
CasaFan Big Smooth 220 | 9,6 |
CasaFan DF 600 Eco SL 60cm | 39,4 |
CasaFan DF 800 Eco SL 80cm | 39,4 |
CasaFan Eco Aviatos 132 | 7,7 |
CasaFan Eco Elements 132 | 7,7 |
CasaFan Eco Genuino 152 | 4,9 |
CasaFan Eco Neo III 132 | 9,4 |
CasaFan Eco Plano 132 | 9,4 |
CasaFan Speed 40-G CH | 35,2 |
CasaFan Speed 50-G CH | 38,4 |
Domo DO8127 | 14,4 |
Domo DO8131 | 19,8 |
Domo DO8132 | 14,1 |
Domo DO8134 | 18,9 |
Dyson AM07 | 18,5 |
Dyson TP02 | 18,5 |
Fakir Prestige TVC 360° | 14,4 |
Honeywell HSF1630E4 | 14,4 |
Honeywell HSF600BE4 black | 12,8 |
Hunter Industrie | 22,4 |
Hunter Outdoor Elements | 20,2 |
Hunter Savoy | 22,4 |
PRINCESS compact tower fan | 16 |
PRINCESS intelligent Tower fan | 16 |
Rotel oscillating stand fan | 7 |
Rotel oscillating table fan | 8,1 |
Rowenta Essential + Electro | 14,4 |
Rowenta Essential + Mechanical | 14,4 |
Rowenta Turbo Silence Desk Extreme | 12,8 |
Rowenta Turbo Silence Stand Extreme | 22,4 |
Rowenta Turbo Silent Extreme + Electro | 22,4 |
Rowenta Turbo Silent Extreme + Electro Ventilator | 22,4 |
Rowenta Turbo Silent Extreme + Mechanical Ventilator | 22,4 |
Rowenta Turbo Silent Extreme + table ventilator | 12,8 |
Solis Breeze 360° | 21,4 |
Solis Eco Silent | 8 |
Solis Fan-Tastic | 19,2 |
Sonnenkönig Black 12 | 12,8 |
Sonnenkönig Chrom 12 | 11,2 |
Sonnenkönig Chrom 16 | 16 |
Sonnenkönig DOLMEN 3 | 5,2 |
Sonnenkönig DOLMEN 4 | 6,5 |
Sonnenkönig FLEX FAN | 7,8 |
Sonnenkönig METAL BLACK 12 | 11,2 |
Sonnenkönig METAL BLACK 16 | 16 |
Sonnenkönig NOBLADE 2.0 | 8,3 |
Sonnenkönig TENERO | 4 |
Sonnenkönig VIENTO | 8,3 |
Sonnenkönig WINDMASCHINE 12 | 22,4 |
Sonnenkönig WINDMASCHINE 18 | 32 |
Stadler Form Charly floor | 19,6 |
Stadler Form Charly little | 14,8 |
Stadler Form Charly stand | 19,6 |
Stadler Form Leo | 6,2 |
Stadler Form Otto | 16,4 |
Stadler Form Peter | 19,7 |
Stadler Form Q | 13,2 |
Stylies Lyra | 1,6 |
Stylies Stella | 19,4 |
Stylies Tara | 14,7 |
Stylies Tukan | 9 |
Stylies Turia | 8,9 |
TRISA Fresh Air | 15 |
TRISA Fresh Breeze | 15 |
TRISA Power Fan 360 | 21,1 |
TRISA Silent Chill | 10 |
TRISA Vario Fan | 16,4 |
TRISTAR Floor fan, 45 cm | 32 |
TRISTAR Stand fan Retro Design 40 cm | 16 |
TRISTAR Stand fan, 40 cm, 30 Watt | 9,6 |
TRISTAR Stand floor | 14,4 |
TRISTAR Tabel fan 40 cm, 45 Watt | 11,2 |
TRISTAR Tabel fan, 15 cm, 15 Watt | 4,8 |
TRISTAR Table fan Retro Design 30 cm | 11,2 |
TRISTAR Tower fan | 12,8 |
TRISTAR Tower fan, 79 cm, white | 11,2 |
TRISTAR Tripod wood fan | 16 |
TRISTAR VE-5951 | 16 |
Vortice Ariante Tower Super | 12,8 |
Vortice Gordon 30/12″ | 11,2 |
Vortice Gordon 40/16″ | 12,8 |
Vortice Nordik Eco 120/48″ | 9,6 |
Vortice Nordik Eco 140/56″ | 9,6 |
Vortice Nordik Eco 160/60″ | 9,6 |
Vortice Nordik Eco 180/70″ | 12,8 |
Vortice Nordik Eco 200/80″ | 12,8 |
Vortice Nordik Eco 90/36″ | 8,6 |
Vortice Nordik Evolution R 140/56″ Oro Bianco | 22,4 |
Vortice Nordik Evolution R 160/60″ Bianco | 22,4 |
Vortice Nordik Evolution R 90/36″ Bianco | 22,4 |
Vortice Nordik Evolution R120/48″ Oro Bianco | 22,4 |
Vortice Nordik Storm 50/20″ | 35,2 |
Weber TVL30 | 13,4 |
Weber TVS30 | 10,2 |
Weber TVW30 | 10,2 |
Westinghouse Alta Vista 122 rostfreier Stahl | 16,6 |
Westinghouse Comet 132 weiss | 18,6 |
Westinghouse Industrial 122 chrom | 15 |
Westinghouse Industrial 142 silber | 16 |
Westinghouse Monarch 122 weiss | 18,6 |
Westinghouse Mountain Gale 132 Outdoor silber | 17,6 |
Westinghouse Mountain Gale 132 Outdoor weiss | 17,6 |
Cómo Calcular el Consumo de Energía de Cualquier Ventilador
Aunque ahora conozcas la cantidad aproximada de electricidad que consumen los distintos modelos, según el diseño y la antigüedad del ventilador, los costes energéticos pueden variar considerablemente.
Puedes utilizar la siguiente fórmula para calcular con precisión el consumo de energía y los costes asociados de cualquier ventilador:
Potencia x número de horas : 1.000 x 13 céntimos*.
*Precio medio de la electricidad por kWh en España.
Podrás encontrar la potencia en la descripción del producto o en el manual del ventilador, mientras que puedes encontrar los costes de electricidad por kilovatio hora en tu contrato de suministro de energía. A menudo también encontrarás información sobre la potencia en el propio aparato. Esto también puede variar en función del nivel de intensidad del dispositivo.

Ejemplo de Cálculo de Consumo de un Ventilador Estándar
Un ventilador de 50 vatios (W) funciona una media de 8 horas al día en verano. El resultado es un consumo eléctrico de 400 vatios (50 x 8).
Esta cifra debe dividirse por 1.000, ya que el precio de la electricidad no se calcula en vatios sino en kilovatios hora (kWh). Como resultado, obtenemos 0,4 kWh (400/1000).
A continuación, multiplica 0,4 por el precio actual de la electricidad, que es de 13 céntimos:
💡 El uso de un ventilador estándar de 50 vatios de potencia te cuesta 0,052€ por día de funcionamiento (0.0065€ por hora).
Si no quieres calcular tú mismo el consumo de energía del ventilador, también puedes comprar un medidor de consumo de energía como este. Este aparato se conecta entre el ventilador y la toma de corriente y muestra el consumo actual de energía en vatios de forma muy precisa.
Reduce el Gasto Energético y Ahorra
Te contamos cómo reducir el consumo de energía de tu ventilador:
- Como casi todos los aparatos, un ventilador también consume una pequeña cantidad de electricidad en modo de espera. Por lo tanto, desenchufa siempre el ventilador cuando no lo utilices.
- Coloca el ventilador de manera que el aire esté bien distribuido. Lo mejor es una posición central en la habitación.
- Cuanto más alto sea el programa, más electricidad consumirá el ventilador. Ten en cuenta esto y cambia a una velocidad más baja si es posible.

Calcula Cuanto Consume tu Ventilador por Hora
Si quieres averiguar cuánto es el gasto eléctrico de tu ventilador o cualquier electrodoméstico, puedes utilizar nuestra calculadora de consumo eléctrico
Introduce el tiempo diario de uso del electrodoméstico, su potencia en W y el precio del kWh que tienes contratado con tu compañía de la luz (mirar recibo de la luz), y en «Resultado» obtendrás todo lo que necesitas saber sobre el consumo del electrodoméstico.
Descubre el consumo de todos tus electrodomésticos
¿Te gustaría calcular cuanto consumen los electrodomésticos de tu casa? Cuantoconsume.com es el directorio más completo para conocer el consumo de electricidad de todos tus aparatos.
¡Consulta cuales son los que más gastan y comienza a ahorrar ahora!
- ¿Cuánto consume un Zanussi ZOHNC0X1? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka Horno Eléctrico Compacto Modelo HSC 635? - febrero 11, 2022
- ¿Cuánto consume un Teka HBB 510? - febrero 11, 2022
Contenidos